Pibellau Hyblyg Ecsôst heb eu leinio
Mae NINGBO CONNECT AUTO PARTS CO, LTD yn gwmni brawd i Xinjing, ffatri weithgynhyrchu sy'n cynhyrchu pibellau fflecs gwacáu, meginau gwacáu, pibellau rhychiog, tiwbiau hyblyg a chydrannau mowntio ar gyfer cerbydau ffordd.Ar hyn o bryd mae Connect yn allforio i dros 30 o wledydd ledled y byd, gan gynnig atebion partneriaeth hirdymor i gwsmeriaid sy'n ceisio dibynadwyedd a chynhyrchion pibellau hyblyg o ansawdd uchel yn y farchnad ôl-farchnad ac OE.
Pibellau gwacáu hyblyg o ddur di-staen mewn dyluniad nwy-dynn, waliau dwbl a symlach sy'n addas ar gyfer dylunio a gweithgynhyrchu systemau gwacáu, yn ogystal ag ar gyfer atgyweirio systemau gwacáu diffygiol.Y bibell wacáu hyblyg heb ei leinio yw'r math mwyaf sylfaenol heb leinin mewnol.Mae'n cynnwys fegin gyda blethi allanol sy'n caniatáu mwy o elastigedd o ran cywasgu ac ymestyn ar hyd yr echelin hydredol.
YSTOD CYNNYRCH
Manylebau
Rhan Rhif. | Diamedr Mewnol(ID) | Hyd cyffredinol (L) | ||
Modfedd | mm | Modfedd | mm | |
K13404 | 1-3/4" | 45 | 4" | 102 |
K13406 | 1-3/4" | 45 | 6" | 152 |
K13407 | 1-3/4" | 45 | 7" | 180 |
K13408 | 1-3/4" | 45 | 8" | 203 |
K13409 | 1-3/4" | 45 | 9" | 230 |
K13410 | 1-3/4" | 45 | 10" | 254 |
K13411 | 1-3/4" | 45 | 11" | 280 |
K13412 | 1-3/4" | 45 | 12" | 303 |
K20004 | 2" | 50.8 | 4" | 102 |
K20006 | 2" | 50.8 | 6" | 152 |
K20008 | 2" | 50.8 | 8" | 203 |
K20009 | 2" | 50.8 | 9" | 230 |
K20010 | 2" | 50.8 | 10" | 254 |
K20011 | 2" | 50.8 | 11" | 280 |
K20012 | 2" | 50.8 | 12" | 303 |
K21404 | 2-1/4" | 57.2 | 4" | 102 |
K21406 | 2-1/4" | 57.2 | 6" | 152 |
K21408 | 2-1/4" | 57.2 | 8" | 203 |
K21409 | 2-1/4" | 57.2 | 9" | 230 |
K21410 | 2-1/4" | 57.2 | 10" | 254 |
K21411 | 2-1/4" | 57.2 | 11" | 280 |
K21412 | 2-1/4" | 57.2 | 12" | 303 |
K21204 | 2-1/2" | 63.5 | 4" | 102 |
K21206 | 2-1/2" | 63.5 | 6" | 152 |
K21208 | 2-1/2" | 63.5 | 8" | 203 |
K21209 | 2-1/2" | 63.5 | 9" | 230 |
K21210 | 2-1/2" | 63.5 | 10" | 254 |
K21211 | 2-1/2" | 63.5 | 11" | 280 |
K21212 | 2-1/2" | 63.5 | 12" | 305 |
K30004 | 3" | 76.2 | 4" | 102 |
K30006 | 3" | 76.2 | 6" | 152 |
K30008 | 3" | 76.2 | 8" | 203 |
K30010 | 3" | 76.2 | 10" | 254 |
K30012 | 3" | 76.2 | 12" | 305 |
Rhan Rhif. | Diamedr Mewnol(ID) | Hyd cyffredinol (L) | ||
Modfedd | mm | Modfedd | mm | |
K42120 | 42 | 120 | ||
K42165 | 42 | 165 | ||
K42180 | 42 | 180 | ||
K50120 | 50 | 120 | ||
K50165 | 50 | 165 | ||
K55120 | 55 | 120 | ||
K55165 | 55 | 165 | ||
K55180 | 55 | 180 | ||
K55200 | 55 | 200 | ||
K55250 | 55 | 250 | ||
K60160 | 60 | 160 | ||
K60200 | 60 | 200 | ||
K60240 | 60 | 240 | ||
K65150 | 65 | 150 | ||
K65200 | 65 | 200 | ||
K70100 | 70 | 100 | ||
K70120 | 70 | 120 | ||
K70150 | 70 | 150 | ||
K70200 | 70 | 200 |
( ID arall 38, 40, 48, 52, 80mm … a darnau eraill ar gais)
Nodweddion
- Ynysu dirgryniad a gynhyrchir gan yr injan;gan leddfu straen ar y system wacáu.
- Lleihau cracio cynamserol o fanifoldau a pheipiau dŵr a helpu i ymestyn oes cydrannau eraill.
- Yn berthnasol i wahanol safleoedd y system wacáu, yn fwyaf effeithiol pan gaiff ei osod o flaen adran bibell y system wacáu.
- Dur di-staen wal ddwbl ar gyfer sicrhau gwydnwch, yn dechnegol dynn o nwy.
- Wedi'i wneud o ddeunydd gwrthsefyll tymheredd uchel a gwrthsefyll cyrydiad iawn.
- Ar gael ym mhob maint safonol.
- Heb ei argymell ar gyfer ceisiadau turbocharged.
Rheoli Ansawdd
Mae pob uned unigol yn cael ei phrofi o leiaf ddwywaith trwy gydol y cylch gweithgynhyrchu
Mae'r prawf cyntaf yn archwiliad gweledol.Mae'r gweithredwr yn sicrhau:
- Rhoddir y rhan yn ei osodyn i sicrhau bod y cerbyd yn ffitio'n iawn.
- Mae'r welds wedi'u cwblhau heb unrhyw dyllau na bylchau.
- Mae pennau'r pibellau yn cael eu pysgota i'r manylebau priodol.
Mae'r ail brawf yn brawf pwysedd.Mae'r gweithredwr yn blocio holl fynedfeydd ac allanfeydd y rhan ac yn ei llenwi ag aer cywasgedig gyda phwysedd sy'n hafal i bum gwaith yn fwy na system wacáu safonol.Mae hyn yn gwarantu cywirdeb strwythurol y welds sy'n dal y darn gyda'i gilydd.
Gyda dros 10 mlynedd o brofiad, byddwn yn cyfoethogi ein sgiliau technegol a gwasanaeth yn gyson, i ennill ymddiriedaeth cwsmeriaid gyda'n brwdfrydedd a'n didwylledd, sicrhau pawb ar eu hennill mewn cydweithrediad a cheisio datblygiad a thwf cyffredin gyda chwsmeriaid, cyflenwyr a chymrodyr o fri.