Hign ansawdd pibellau gwacáu uniadau gyda flanges
Manylebau
Rhan Rhif. | Diamedr mewnol | Hyd | ||
Modfedd | mm | Modfedd | mm | |
8150 | 1-1/2" | 38 | 6" | 152 |
8175. llarieidd-dra eg | 1-3/4" | 45 | 6" | 152 |
8178. llarieidd-dra eg | 1-7/8" | 48 | 6" | 152 |
8200 | 2" | 51 | 6" | 152 |
8218. llarieidd-dra eg | 2-1/8" | 54 | 6" | 152 |
8225 | 2-1/4" | 57 | 6" | 152 |
8238. llarieidd-dra eg | 2-3/8" | 60 | 6" | 152 |
8250 | 2-1/2" | 63.5 | 6" | 152 |
8275. llarieidd-dra eg | 2-3/4" | 70 | 6" | 152 |
8300 | 3" | 76 | 6" | 152 |
9150 | 1-1/2" | 38 | 8" | 203 |
9175. llarieidd-dra eg | 1-3/4" | 45 | 8" | 203 |
9178. llarieidd-dra eg | 1-7/8" | 48 | 8" | 203 |
9200 | 2" | 51 | 8" | 203 |
9218 | 2-1/8" | 54 | 8" | 203 |
9225 | 2-1/4" | 57 | 8" | 203 |
9238. llarieidd-dra eg | 2-3/8" | 60 | 8" | 203 |
9250 | 2-1/2" | 63.5 | 8" | 203 |
9275 | 2-3/4" | 70 | 8" | 203 |
9300 | 3" | 76 | 8" | 203 |
Rheoli Ansawdd
Mae pob uned yn cael ei phrofi o leiaf ddwywaith trwy gydol y cylch gweithgynhyrchu.
Mae'r prawf cyntaf yn archwiliad gweledol.Mae’r gweithredwyr yn sicrhau:
- Rhoddir y rhan yn ei osodyn i sicrhau bod y cerbyd yn ffitio'n iawn.
- Mae'r welds yn cael eu cwblhau heb unrhyw dyllau, bylchau na chraciau.
- Mae pennau'r pibellau wedi'u gorffen i'r manylebau priodol.
- Mae ymddangosiad y blethi neu'r rhwyllau allanol yn y drefn gywir.
Mae'r ail brawf yn brawf pwysedd.Mae'r gweithredwr yn blocio holl fynedfeydd ac allanfeydd y rhan ac yn ei llenwi ag aer cywasgedig gyda phwysedd sy'n hafal i bum gwaith yn fwy na system wacáu safonol.Mae hyn yn gwarantu cywirdeb strwythurol y welds sy'n dal y darn gyda'i gilydd.
Mae'r holl gynhyrchion a gyflenwir gennym yn cael eu cynhyrchu gan ddefnyddio'r deunyddiau gorau, mewn prosesau wedi'u goruchwylio'n llawn, gan warantu'r ansawdd uchaf.Sylw i'r deunydd ac ansawdd y mat rhwyll pan ddewisoch chi bibell hyblyg ar y cyd.